Łańcuch techniczny klasy "3" DIN 766 OCYNKOWANY ELEKTROLITYCZNIE
|
|
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o podwyższonej
wytrzymałości, kalibrowany, ocynkowany elektrolitycznie, w wiązce po
30 m. |
Łańcuch techniczny klasy "3" DIN 766 OCYNKOWANY ELEKTROLITYCZNIE | ||||||||
Rozmiar | D tol | P | B max | L max | Masa/m. | Obciąż. znamion. | Siła próby | Siła zrywająca |
D [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ kg ] | [kN] | [kN] |
4 mm | +/- 0.2 | 16 | 13.6 | 24.7 | 0.318 | 200 | 5 | 8 |
5 mm | +/- 0.2 | 18.5 | 17 | 29.3 | 0.474 | 320 | 8 | 12.5 |
6 mm | +/- 0.2 | 18.5 | 20.4 | 31.3 | 0.713 | 400 | 10 | 16 |
7 mm | +/- 0.3 | 22 | 23.8 | 37 | 0.960 | 630 | 16 | 25 |
8 mm | +/- 0.3 | 24 | 27.2 | 41 | 1.268 | 800 | 20 | 32 |
10 mm | +/- 0.4 | 28 | 36 | 49.3 | 2.139 | 1250 | 32 | 50 |
13 mm | +/- 0.5 | 36 | 47 | 63.6 | 3.911 | 2000 | 50 | 80 |
Łańcuch techniczny klasy "3" DIN 766, OCYNKOWANY OGNIOWO
|
|
Łańcuch krótkoogniwowy bocznie zgrzewany o podwyższonej
wytrzymałości, kalibrowany, ocynkowany ogniowo,w wiązce po 30 m. |
Łańcuch techniczny klasy "3" DIN 766 OCYNKOWANY OGNIOWO | ||||||||
Rozmiar | D tol | P | B max | L max | Masa/m. | Obciąż. znamion. | Siła próby | Siła zrywająca |
D [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ kg ] | [kN] | [kN] |
4 mm | +/- 0.2 | 16 | 13.6 | 24.7 | 0.318 | 200 | 5 | 8 |
5 mm | +/- 0.2 | 18.5 | 17 | 29.3 | 0.474 | 320 | 8 | 12.5 |
6 mm | +/- 0.2 | 18.5 | 20.4 | 31.3 | 0.713 | 400 | 10 | 16 |
7 mm | +/- 0.3 | 22 | 23.8 | 37 | 0.960 | 630 | 16 | 25 |
8 mm | +/- 0.3 | 24 | 27.2 | 41 | 1.268 | 800 | 20 | 32 |
10 mm | +/- 0.4 | 28 | 36 | 49.3 | 2.139 | 1250 | 32 | 50 |
13 mm | +/- 0.5 | 36 | 47 | 63.6 | 3.911 | 2000 | 50 | 80 |
>>> ZAPRASZAMY TAKŻE DO NASZEGO SKLEPU <<<
http://chojnowskielancuchy.bazarek.pl/
>>>Powrót do OFERTY Chojnowskie Łańcuchy<<<
CHOJNOWSKIE ŁAŃCUCHY,59-225
Chojnów, ul. Fabryczna 1,woj. dolnośląskie, tel: +48 76 7425202, fax:
+48 76 7425339,
tel.kom. +48 530699853,http://www.chojnowskielancuchy.pl,e-mail
: chojnowskielancuchy@gmail.com